| 觀光動態 |
| 台灣國際觀光表現對齊全球新觀察趨勢 數據揭示旅客「停得久、整趟花更多」觀光消費結構出現轉換 |  | 在全球旅遊市場逐步復甦的過程中,各國觀光表現的比較焦點,已不再僅停留在「旅客有沒有回來」,而是進一步關注「旅客實際帶來多少消費」。根據聯合國觀光組織(UN Tourism)最新發布的(World Tourism Barometer),台灣於2024年國際觀光收入排名升至全球第36名,較前一年前進3名,顯示整體觀光吸引力持續回溫。觀光署指出,這類國際比較已逐漸從「旅客量是否回來」,轉向觀察「一趟行程實際留下多少消費」,也是署方近年在評估觀光表現時所關注的重點。 詳細資訊 | |
| 台灣好行評比出爐 114年成績揭曉! |  | 114年度台灣好行評鑑結果於115年1月27日正式出爐,共計31個推動單位及40家客運業者參加評選,分別選出8家績優推動單位與客運業者,及獎勵2家服務品質優良客運公司,與6名優良駕駛員與服務人員,並透過績優單位分享,達到標竿學習效果。 詳細資訊 | |
| 泰國春季旅展盛大開跑,台灣美食、燈會、山海美景 邀請泰國民眾體驗台灣觀光日夜精彩! |  | 為爭取今(115)年泰國市場上半年及宋干節連假來台客源,交通部觀光署號召縣市政府、公協會、旅行社及飯店等觀光業者,共計30個單位、61人組成台灣代表團前進泰國曼谷,於1月22日至25日參加第31屆泰國春季國際旅展(Thai International Travel Fair, TITF),共同行銷2026台灣燈會、夜間觀光及多元主題旅遊,展現台灣日夜皆精彩的旅遊魅力,並同步宣傳來台旅遊相關優惠措施。另於 1 月 26 日辦理台灣觀光推廣會,深化台泰觀光業界交流合作,透過公私協力攜手引客,邀請泰國民眾來台體驗台灣全年不間斷的迷人風光。 詳細資訊 | |
| 【2026 走春攻略】有一種海派叫「基隆人款待」! 和平島地質公園推暖心雙提案:市民帶外地朋友來即享半價優待、平日銀髮族買一送一 |  | 基隆從1626年開始因為西班牙人來到和平島而走進世界的舞台,成為「台灣連結世界的起點」,在 2026 年也正式踏入 400 週年。為了迎接 「基隆 400」這個重要時刻,和平島地質公園於 2026 年開春祭出兩大重磅優惠:能讓市民盡地主之誼的「本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」,今年不只要做「世界的秘境」,更要化身為「基隆人的驕傲」,開闊的山海視野已準備好提供最暖心的款待,讓每一位基隆市民都能成為城市的「最佳引路人」。 詳細資訊 | |
| 2026日月潭櫻花季絢麗登場 搭台灣好行住宿、消費抽家電3C、住宿券等多項好禮 |  | 迎接浪漫繽紛的「2026日月潭櫻花季」到來,邀請全台民眾一起搭上台灣好行,輕鬆賞櫻抽好禮!台灣好行日月潭線、車埕線、日月潭-阿里山線及斗六竹山線,響應櫻花季推出「搭好行抽好禮」活動,活動期間自115年01月05日至03月08日止,凡搭乘指定路線並完成指定任務,就有機會把多項人氣好禮帶回家。 詳細資訊 | |
| 茂林國家風景區暖冬好好玩!邀遊客走進山城慢旅行 |  | 為振興高雄山城地區冬季觀光,交通部觀光署茂林國家風景區管理處攜手在地旅宿與觀光產業,共同推出「2025-2026冬季主題旅遊推廣活動」,以「留宿贈獎」、「留宿抽獎」、「特約商家消費集章贈禮」三重好康,鼓勵遊客於平日到茂林、六龜(寶來/不老溫泉區)及周邊山城聚落,體驗溫泉療癒、自然生態與部落文化,帶動區域觀光消費動能。 詳細資訊 | |
沒有留言:
張貼留言